A beruházás aktuális állapota
ProjektelĹ‘kĂ©szĂtĂ©s:
| ProjektindĂtás: | 2008. augusztus 1. |
| RMT, költsĂ©g-haszon elemzĂ©s (CBA) kĂ©szĂtĂ©sĂ©nek befejezĂ©si idĹ‘pontja: | 2009. január 30. |
| Az engedélyezési tervezés várható kezdési időpontja: | 2009. május 15. |
| A hatósági engedélyeztetési eljárás várható befejezése: | Van érvényes engedély. |
| A 2. fordulós pályázat benyújtása: | 2009. augusztus 31. |
| A projekt 1. fordulójának zárása: | 2009. november 30. |
ProjektmegvalĂłsĂtás:
| A kivitelezés várható kezdési időpontja: | 2010. január hó |
| A kivitelezés várható befejezési időpontja: | 2011. június hó |
| Műszaki átadás: | 2011. július hó |
| Projekt zárás: | 2011. augusztus hó |
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a KEOP program keretében valósul meg.
| Magyarország megújul | Sajóecseg település honlapja | Sajókeresztúr település honlapja | Energiaközpont |